Back to 2001 Annual Report

Sweet Corn Disease Nursery


2001 Annual Report

Jerald Pataky, Phil Michener, Andrea Campaña
and Mohammad Babadoost

Table 4. Reactions of sweet corn hybrids in the University of Illinois disease nursery in 2001
Shrunken-2 hybrids

Type KC Seed source Hybrid Stewart's
wilt
Common rust Northern
leaf blight
Southern
leaf blight
Gray
leaf spot
Old
race
New
race
Rxn Rate
(1-9)
Rxn Rate
(%)
Rxn Rate
(%)
Rxn Rate
(%)
Ht
gene
Rxn Rate
(%)
Rxn Rate
(%)
sh2 Y AC ACX 427 (610) 8 6.1 0 1 7 42 6 36   5 29 7 78
sh2 Y AC ACX 908 7 5.4 0 3 7 39 5 32 Ht 8 42 7 74
sh2 Y AC ACX 909 6 4.8 0 1 7 39 6 38 Ht 3 18 6 63
sh2 Y AC ACX 933 7 5.1 0 1 7 40 5 29 Ht 6 32 8 80
sh2 Y AC ACX 934 7 5.6 0 1 6 36 7 40 Ht 4 26 7 76
sh2 Y AC ACX 945 7 5.3 0 1 8 46 6 34 Ht 5 27 6 73
sh2 Y Cr Assure 6 4.8 0 1 7 39 4 25 Ht 2 12 6 64
sh2 Y HM Bandit 5 4.2 0 1 7 38 7 40   1 10 7 74
sh2 Y Sem Brigadier 7 5.4 5 27 6 36 3 15 Ht 3 17 6 63
sh2 Y Sem Brut 3 3.6 3 19 4 28 3 16 Ht 2 15 6 68
sh2 Y Cr Contender 9 6.7 0 1 7 42 5 31   3 17 8 83
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710 4 3.9 5 29 6 37 3 19 Ht 1 9 7 78
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710 A 4 3.7 5 26 6 34 2 11 Ht 1 4 6 67
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710 RR 2 3 0 4 5 33 2 11 Ht 2 11 6 62
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710 ARR 2 2.7 0 1 5 33 2 11 Ht 1 7 6 61
sh2 Y HM Day Star 2 2.6 5 27 5 32 1 2 Ht 1 9 5 48
sh2 Y Sem Diva 3 3.6 0 1 5 31 5 27   2 16 6 67
sh2 Y Sem EX 8410057 5 4.1 0 1 6 35 3 18 Ht 1 9 6 65
sh2 Y Sem EX 8415037 3 3.6 0 1 7 39 3 16 Ht 1 8 6 60
sh2 Y Sem EX 8415257 5 4 0 1 7 39 4 20   2 16 6 69
sh2 Y Sem EX 8462518 2 2.9 5 27 5 33 4 24 Ht 2 13 6 60
sh2 Y Sem EX 8492829 3 3.4 0 1 7 39 5 32   2 15 7 77
sh2 Y Sdw Flagship II 3 3.6 0 0 6 35 4 20 Ht 2 11 6 60
sh2 Y Cr Gallant 4 3.7 5 30 7 39 5 31   2 13 6 73
sh2 Y GG Green Giant Code 107 3 3.1 0 1 6 36 4 21   3 21 6 73
sh2 Y GG Green Giant Code 109 5 4.1 0 1 3 22 5 28   2 11 7 75
sh2 Y Rog GSS 0966 VP 1 2.3 2 14 0 0 2 12 Ht 8 43 6 61
sh2 Y Rog GSS 0978 VP 4 3.9 1 10 0 0 4 23 Ht 6 33 6 68
sh2 Y Rog GSS 3381 2 2.7 0 1 4 25 1 7 Ht 2 13 3 37
sh2 Y Rog GSS 4644 4 3.9 4 24 4 29 3 19 Ht 2 14 5 59
sh2 Y Rog GSS 5771 6 4.9 0 1 4 28 3 14 Ht 7 36 5 58
sh2 Y Rog GSS 5865 9 6.6 0 1 5 31 5 27 Ht 2 15 6 66
sh2 Y Rog GSS 8357 2 2.9 0 1 5 31 3 16 Ht 2 13 6 63
sh2 Y HM HM 2384 S 5 4 0 1 6 34 6 36   2 14 5 51
sh2 Y HM HMX 0355 S 4 3.7 0 1 7 39 5 29   1 9 6 68
sh2 Y HM HMX 0393 S 6 4.9 0 1 4 28 6 33   3 17    
sh2 Y HM HMX 0394 S 5 4.3 0 1 5 31 1 6 Ht 3 22 6 63
sh2 Y HM HMX 8392 S 2 2.6 0 1 7 38 5 27   2 14 6 62
sh2 Y SnR HY 1558 NG 3 3.4 0 1 5 32 5 28   6 31 8 81
sh2 Y SnR HY 1734 NG 2 3 0 1 5 33 4 20   3 19 6 68
sh2 Y Rog Impulse 8 5.7 5 31 7 40 9 53   2 12 9 91
sh2 Y Cr Marvel 7 5.3 0 1 7 39 5 28   3 19 9 91
sh2 Y Cnt Mirai 001 4 3.8 4 23 4 26 6 33   3 22 7 74
sh2 Y Cnt Mirai 002 4 3.8 4 25 4 25 6 34   4 24 7 78
sh2 Y Cnt Mirai 003 3 3.2 5 30 6 37 6 33   5 27 6 63
sh2 Y Cnt Mirai 005 5 4.5 4 22 4 28 5 28   7 36 6 61
sh2 Y Cr Missouri 3 3.6 5 31 7 38 4 26   3 17 6 72
sh2 Y HM Morning Star 3 3.6 0 1 6 34 1 4 Ht 1 7 5 47
sh2 Y Sem Oh So Sweet 4 3.9 7 39 7 44 7 44   2 14 7 77
sh2 Y Rog Prime Plus 1 2 0 1 6 36 2 11 Ht 7 37 6 67
sh2 Y Rog Primetime 2 2.7 6 35 6 37 3 13 Ht 8 45 6 64
sh2 Y Sem Punch Line 4 3.8 6 34 7 39 3 16 Ht 2 13 6 63
sh2 Y Sem PX 9362379 3 3.3 4 25 5 33 4 20 Ht 1 10 6 71
sh2 Y Sem PX 9381169 2 3 0 1 4 27 3 18 Ht 2 16 6 71
sh2 Y Sem PX 9381178 5 4.4 4 24 4 30 3 19 Ht 1 8 6 73
sh2 Y HM Rustler 2 2.9 0 1 6 37 5 30   1 10 5 50
sh2 Y Cr Samson 6 4.8 0 4 9 52 6 36   4 23 8 83
sh2 Y Sem Stetson 1 2.4 0 1 7 39 4 25   1 10 6 70
sh2 Y AC Summer Sweet 7630 2 3 5 30 6 34 2 12 Ht 2 12 6 65
sh2 Y HM Sun Volt 5 4.3 0 1 6 36 6 38   2 11 6 70
sh2 Y Rog Supersweet Jubilee Plus 7 5.1 0 2 5 33 7 41   3 17 6 69
sh2 Y HM Sure Gold 3 3.2 0 1 6 34 5 28   2 14 5 47
sh2 Y Sem SVR 08705746 5 4.4 5 29 7 39 5 31   2 14 7 76
sh2 Y Sem SVR 08705797 4 3.9 0 2 9 56 8 47   5 28 7 77
sh2 Y Sem SVR 08705809 6 4.7 0 1 9 54 7 40   4 26 9 88
sh2 Y Sem SVR 08709059 1 2.2 0 1 4 28 4 25 Ht 1 8 5 48
sh2 Y Sem SVR 8415217 6 4.7 0 1 6 35 3 18 Ht 2 13 7 78
sh2 Y Sem SVR 8460758 7 5.1 0 1 6 35 3 17 Ht 3 17 6 68
sh2 Y Sem SVR 8460768 4 3.9 0 1 4 30 4 21 Ht 5 28 6 63
sh2 Y Sem SVR 8461358 9 6.7 0 1 6 34 4 25   1 8 6 62
sh2 Y HM Ultimate 1 2.1 5 27 6 35 3 14 Ht 1 6 5 46
sh2 Y Sem XP 8414737 3 3.3 0 1 6 38 4 21   3 17 6 69
sh2 Y IFS XTH 90570 3 3.4 7 39 7 39 7 43   5 28 9 91
sh2 Y IFS Xtra Tender 171A 3 3.4 0 1 6 38 4 25   3 17 7 78
sh2 Y IFS Xtra Tender 175A 4 3.8 5 31 7 38 6 39   7 40 8 83
sh2 Y IFS Xtra Tender 176A 6 4.6 6 35 6 38 6 38   5 27 7 78
sh2 Y IFS Xtra Tender 177A 2 2.6 5 27 6 35 6 33   3 21 6 73
sh2 Y IFS Xtra Tender 178A 5 4.4 6 33 7 40 5 29 Ht 5 28 6 66
sh2 Y IFS Xtra Tender 179A 1 2.1 4 23 5 33 5 29   5 28 6 66
sh2 Y HM Zenith 1 2.4 6 33 7 40 4 26   1 9 6 62
sh2 BC AC ACX 946 6 4.9 0 3 9 50 5 31 Ht 4 25 6 73
sh2 BC AC ACX 950 3 3.3 5 31 6 36 6 33   3 22 7 76
sh2 BC Sem Broadway 5 4.2 0 1 8 45 4 22 Ht 2 15 6 66
sh2 BC Rog BSS 0977 4 3.7 0 0 0 0 2 9 Ht 6 31 5 55
sh2 BC Rog BSS 1690 7 5 4 22 4 30 3 17   1 9 6 73
sh2 BC Rog BSS 8142 5 4.3 3 17 3 23 2 10 Ht 2 12 3 36
sh2 BC HM Candy Corner 4 3.9 0 1 8 48 6 39   3 22 8 82
sh2 BC HM Candy Store 3 3.3 4 25 6 35 5 31   3 17 6 73
sh2 BC HM Confection 6 4.9 8 48 9 55 9 64   3 22 9 90
sh2 BC Sem EX 8415277 3 3.3 0 1 6 35 4 21   4 24 6 63
sh2 BC HM Fantasy 9 7.2 7 43 8 48 8 51   6 33 9 98
sh2 BC SnR HB 1800 NG 2 2.9 0 1 6 36 2 12 Ht 5 29 6 69
sh2 BC HM HMX 8343 BS 1 1.9 0 1 5 32 1 2 Ht 1 9 5 49
sh2 BC HM HMX 8344 BS 2 2.8 0 1 7 44 6 38   3 17 6 64
sh2 BC HM HMX 9348 BS 7 5 9 54 9 62 9 53   3 21 9 91
sh2 BC Sem Hollywood 4 3.7 0 1 6 38 5 29   4 25 6 65
sh2 BC Cr Phenomenal 5 4 5 30 7 39 5 30   4 24 6 63
sh2 BC Sem PX 9362439 7 5.6 4 23 4 27 3 19   3 19 6 66
sh2sy BC Sem PX 9364169 6 4.7 0 1 4 26 3 15 Ht 3 17 6 72
sh2 BC Sem PX 9380029 7 5.2 6 34 7 38 5 28 Ht 2 13 7 78
sh2 BC Sem PX 9382019 4 3.8 0 1 6 34 2 12 Ht 2 16 6 60
sh2 BC IFS Sch 15001 3 3.2 5 30 7 39 5 32   3 22 6 68
sh2 BC IFS Sch 15003 6 4.6 6 33 7 39 5 32 Ht 6 33 9 92
sh2 BC AC Summer Sweet 8102 4 3.7 4 25 6 34 3 15 Ht 1 6 6 65
sh2 BC Sem SVR 08705788 5 4.4 0 2 7 42 5 31   5 27 6 69
sh2 BC Cr Tango 3 3.4 4 24 4 30 5 27   2 13 6 72
sh2 BC HM Twin Star 1 2.1 0 1 6 38 1 3 Ht 2 13 6 66
sh2 BC IFS Xtra Tender 270 A 6 4.6 7 41 8 46 7 45   3 21 8 83
sh2 BC IFS Xtra Tender 271A 3 3.2 5 31 7 40 6 39   4 24 8 81
sh2 BC IFS Xtra Tender 272A 4 3.9 7 43 8 46 8 47   3 20 8 84
sh2 BC IFS Xtra Tender 273A 6 4.7 4 24 7 40 7 42   7 36 6 72
sh2 BC IFS Xtra Tender 275A 6 4.9 7 39 7 42 6 34 Ht 6 30 7 79
sh2 BC IFS Xtra Tender 276A 6 4.7 7 38 6 36 6 34   3 17 8 80
sh2 BC IFS Xtra Tender 277A 2 3 4 25 5 33 5 32   2 15 6 70
sh2 BC IFS Xtra Tender 278A 3 3.3 5 26 5 32 4 21 Ht 2 13 6 71
sh2 BC IFS Xtra Tender 282A 2 2.9 0 1 4 29 2 11 Ht 2 11 6 65
sh2 BC Sak Yumeno Corn 6 4.8 0 1 6 37 4 24 Ht 3 19 8 80
sh2 W Sem Dreamer 7 5.1 5 31 4 29 6 34   3 22 6 71
sh2 W HM FMX 413 6 4.8 0 1 7 39 5 31   2 12 6 68
sh2 W Sem Frontier 6 4.9 6 32 6 38 5 27 Ht 6 32 6 65
sh2 W HM HMX 0356 W5 1 1.9 0 1 5 32 1 3 Ht 2 13 3 33
sh2 W Cr How Sweet It Is 5 4 5 31 7 40 5 32   3 22 6 63
sh2 W SnR HW 1287 NF 5 4.3 6 34 7 39 6 38   3 20 5 51
sh2 W SnR HW 1292 NF 7 5.1 6 32 7 38 5 32   4 24 5 58
sh2 W HM Ice Queen 6 4.7 0 1 8 47 6 36   4 23 6 67
sh2 W Sak Millenium 1 2.2 0 1 6 35 3 18 Ht 1 7 6 62
sh2 W Sem PX 9375029 7 5.2 5 27 4 30 5 29 Ht 6 33 6 70
sh2 W Sem PX 9380039 6 4.8 6 34 6 36 5 29 Ht 2 15 6 73
sh2 W HM Silver Dollar 3 3.6 7 41 8 45 3 17   5 27 7 75
sh2 W HM Snow White 8 6 9 56 9 50 7 42   1 10 8 81
sh2 W Sem Sugar Bowl 6 4.8 5 28 5 33 4 21   2 11 6 65
sh2 W AC Summer Sweet 7631 1 2.1 5 29 7 39 2 12 Ht 1 10 6 67
sh2 W AC Summer Sweet 781 Ultra 1 2.3 6 33 7 42 3 19   2 15 7 74
sh2 W Sem SVR 08705770 5 4.2 0 1 6 35 5 27   6 31 6 64
sh2 W Sem SVR 08705771 3 3.6 0 2 4 30 3 17 Ht 3 22 6 64
sh2 W Sem SVR 08705779 4 3.7 0 1 4 28 3 16 Ht 3 19 6 62
sh2 W HM Sweet Magic 5 4.2 9 56 9 57 6 38   4 26 9 96
sh2 W Rog WSS 1921 6 4.6 0 1 6 37 3 14 Ht 2 16 5 56
sh2 W Rog WSS 9870 3 3.2 0 1 8 45 2 11 Ht 6 32 6 63
sh2 W IFS Xtra Tender 372A 3 3.1 8 47 7 41 6 35   2 16 8 84
sh2 W IFS Xtra Tender 374A 6 4.6 5 28 6 35 6 38   3 22 6 72
sh2 W IFS Xtra Tender 376A 7 5.1 6 36 6 37 7 40   4 23 6 71
sh2 W IFS Xtra Tender 378A 2 2.6 5 26 6 36 4 22 Ht 2 12 6 69
sh2 W IFS Xtra Tender 382A 2 3 0 1 5 32 2 12 Ht 2 11 6 69
sh2 M HM Indian Summer 9 6.7 9 52 9 55 7 45   3 19 8 86

Old race of rust - avirulent against the Rp1-D gene (mean and
standard deviation excluding Rp1-D resistant hybrids)
New race of rust - virulent against the Rp1-D gene
Type = endosperm type:
  su = sugary sh2 = shrunken-2
  se = sugary enhancer  
KC = kernel color:
  BC = bicolor Y = yellow
  W = white M = multi-colored
Seed Source
  AC = Abbott & Cobb IFS = Illinois Foundation Seeds
  Cnt = Centest Mesa = Mesa Maize
  Cr = Crookham Rog = Rogers (Syngenta)
  DM = Del Monte Sak = Sakata
  GG = Green Giant Sem = Seminis (Asgrow/Seneca)
  HM = Harris Moran SnR = Snowy River
Rate = Disease rating:
  0 to 100% leaf area infected (common rust, NLB, SLB, GLS)
  1 to 9 scale (Stewart's wilt)
Rxn = classification of hybrid disease reaction:
  1 - resistant 7 - moderately susceptible
  3 - moderately resistant 9 - susceptible
  5 - moderate  

Back to 2001 Annual Report
Department of Crop Sciences
College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign
C-FAR banner
Design by: Crop Sciences Computer and Web Support Group
Copyright © 2010 University of Illinois at Urbana-Champaign
Email site problems to the webmaster