Back to 2000 Annual Report

Sweet Corn Disease Nursery


2000 Annual Report

J.K. Pataky, P.M. Michener, N.D. Freeman, and M.C. Pate

Table 4-2. Reactions of sweet corn hybrids in the University of Illiinois disease nursery in 2000.
(sh2 trial)

Endo KC SdCo§ Hybrid Common Rust Northern Leaf Blight Stewart's wilt Southern Leaf Blight Maize dwarf mosaic
A B A B
Rxn
Rate
(%)
Rxn Rate
(%)
HT Rxn Rate
(1-9)
Inc
(%)
Rxn Rate
(1-9)
Rxn Rxn Inc
(%)
Inc
(%)
sh2 trial
sh2 Y Cr Assure 3 17 5 25 Ht 7 4.2 27 2 2 9 9 13 81
sh2 Y Asg Brut 6 28 5 25   6 3.2 19 2 2.3 9 9 47 78
sh2 Y Asg Challenger 7 37 4 21 Ht 4 2.7 11 3 2.7 9 9 55 93
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710 7 38 4 24 Ht 3 2.2 11 2 2 9 9 18 84
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710A 7 36 2 9 Ht 4 2.6 11 1 1.7 9 9 26 97
sh2 Y Cr Crisp n Sweet 710ARR 3 15 2 9 Ht . . 5 1 1 9 9 27 88
sh2 Y Rog Cronus 3 14 3 19 Ht 4 2.7 15 6 4.3 9 9 27 78
sh2 Y HM Day Star 8 41 2 9 Ht 5 2.7 22 2 2 9 9 37 85
sh2 Y Asg EX 8410057 5 19 3 20 Ht 3 2.3 12 1 1.7 9 9 45 89
sh2 Y Asg EX 8415037 . . 3 16 Ht 5 3 . . . . . . .
sh2 Y Asg EX 8415257 5 19 4 24   6 3.6 17 4 3 9 9 22 93
sh2 Y Asg Endeavor 7 34 3 19 Ht 5 3.2 14 3 2.7 9 9 34 99
sh2 Y Sdw Envy 3 14 2 11 Ht 5 2.9 11 2 2 9 9 27 95
sh2 Y Sdw Flagship II 5 19 3 19 Ht 6 3.1 17 2 2 9 9 44 98
sh2 Y Rog GSS 0966 A 1 3 2 15 Ht 6 3.1 19 7 5.7 9 9 21 67
sh2 Y Rog GSS 0978 A 1 2 5 26 Ht 7 3.8 21 4 3.7 9 9 20 78
sh2 Y Rog GSS 3381 2 7 2 9 Ht 4 2.4 20 2 2.3 9 9 38 78
sh2 Y Rog GSS 5771 3 11 2 10 Ht 6 3.2 18 6 4.7 9 9 18 91
sh2 Y Rog GSS 5786 3 14 3 16 Ht 4 2.8 13 4 3.7 9 9 20 65
sh2 Y Rog GSS 5865 3 14 4 23 Ht 9 4.3 42 2 2.3 9 9 17 84
sh2 Y Rog GSS 9379 R 6 29 5 27 Ht 3 2.8 9 4 3.7 9 9 36 78
sh2 Y GG Green Giant Code 39 3 11 7 32   5 2.7 17 3 2.7 9 9 33 84
sh2 Y HM HMX 8392 S 5 22 7 34   4 2.9 0 2 2.3 1 4 0 63
sh2 Y SnRv HY 944ND 9 51 9 44   9 4.2 43 8 6 9 7 14 71
sh2 Y SnRv HY 1034NF 7 36 5 29   5 3.3 16 4 3.7 9 9 37 87
sh2 Y SnRv HY 1116NF 3 15 7 34   9 4.6 38 2 2.3 5 6 18 61
sh2 Y Cr Marvel 5 19 5 29   7 4.1 27 2 2.3 3 9 6 73
sh2 Y Cr Missouri 7 37 5 25   2 2.3 3 3 2.7 9 9 23 96
sh2 Y HM Morning Star 5 22 3 17 Ht 7 3.6 35 2 2 1 5 2 62
sh2 Y Rog Prime Plus 3 16 2 11 Ht 3 2.1 11 7 5.7 9 9 36 74
sh2 Y Rog Primetime 6 32 3 17 Ht 2 2.3 7 7 5 9 9 17 78
sh2 Y Asg Punchline 7 36 3 20   3 2.6 10 3 2.7 9 9 48 89
sh2 Y HM Rustler 5 19 7 33 Ht 4 3 9 2 2 1 2 0 32
sh2 Y Asg SVR 08705752 5 22 8 37   6 3 26 3 2.7 3 7 10 69
sh2 Y Asg SVR 08705755 5 23 7 36   5 2.8 23 3 2.7 3 4 8 53
sh2 Y Asg SVR 8415217 5 20 3 16 Ht 6 3.1 19 2 2 9 9 47 98
sh2 Y Cr Samson 5 25 7 36   6 3.6 17 4 3 9 9 15 78
sh2 Y Sdw Saturn 6 26 5 29 Ht 2 2.3 5 6 4.3 9 9 28 93
sh2 Y IFS Sch 70064 3 13 3 17 Ht 2 2.1 0 4 3.3 9 9 34 79
sh2 Y IFS Sch 70064 RR 3 14 4 24 Ht 3 1.9 15 2 2 9 9 31 69
sh2 Y IFS Sch 90570 7 35 8 38   4 2.9 2 4 3.3 9 9 32 89
sh2 Y Asg Shimmer 3 10 3 20 Ht 5 3 13 3 2.7 9 9 27 94
sh2 Y Asg Stetson 5 19 5 27   3 2.8 8 2 2 9 9 13 86
sh2 Y AC Summer Sweet 6800 R 6 28 5 25   7 3.9 19 2 2 9 9 31 86
sh2 Y AC Summer Sweet 7100 8 43 8 39   6 3.6 12 7 5 9 9 41 79
sh2 Y AC Summer Sweet 7630 7 36 2 7 Ht 2 2.1 8 2 2 9 9 35 91
sh2 Y AC Summer Sweet 7710 8 40 2 8 Ht 3 2.2 14 2 2.3 9 9 51 93
sh2 Y AC Summer Sweet 8100 3 12 3 16 Ht 4 2.8 15 1 1 9 9 12 95
sh2 Y Sak Super Honey Bantam 5 19 7 33   9 4.9 31 2 2.3 9 9 14 85
sh2 Y Rog Supersweet Jubilee 7 33 7 34   9 5.4 50 2 2.3 9 5 24 54
sh2 Y HM Suregold 5 19 8 37   6 3.6 11 2 2.3 4 4 16 59
sh2 Y HM Sweetear 7 37 6 31   4 3.3 8 2 2.3 9 9 15 85
sh2 Y HM Ultimate 7 39 3 16 Ht 1 2 4 2 2 9 9 25 90
sh2 Y Asg XP 8414667 3 16 8 37   9 4.4 40 2 2.3 9 9 15 89
sh2 Y Asg XP 8414737 5 20 5 28   8 4.3 26 3 2.7 9 9 54 91
sh2 Y Asg XPH 3105 9 52 6 31   7 4 23 6 4.3 9 9 23 100
sh2 Y IFS Xtra Tender 171A 5 21 5 25   3 2.8 0 4 3 9 9 36 91
sh2 Y IFS Xtra Tender 175A 7 35 5 29 Ht 3 2.8 8 6 4.7 9 9 36 99
sh2 Y IFS Xtra Tender 176A 7 37 5 29   3 2.7 9 4 3.3 9 9 11 99
sh2 Y IFS Xtra Tender 177A 7 34 5 25   2 1.9 7 4 3 9 9 37 95
sh2 Y IFS Xtra Tender 178A 7 37 5 29 Ht 3 2.2 16 6 4.7 9 9 25 83
sh2 Y IFS Xtra Tender 179A 6 32 5 29   1 1.7 0 4 3.3 9 9 28 97
sh2 Y IFS Xtra Tender 182A 3 12 2 9 Ht 2 2.1 1 2 2.3 9 9 25 98
sh2 B Rog BSS 0977 VP A 1 2 2 14 Ht 6 3.1 24 6 4 9 9 27 72
sh2 B Rog BSS 8142 5 22 2 6 Ht 6 3.9 13 2 2 3 9 10 79
sh2 B Sdw Bicolor Saturn 6 29 5 27 Ht 3 2.8 6 6 4 9 9 18 92
sh2 B Rog Big Time 5 21 2 13 Ht 4 2.3 21 8 6.3 9 9 50 81
sh2 B Asg Broadway 5 23 4 21 Ht 6 3.4 17 2 2.3 9 9 40 99
sh2 B Asg Cabaret 7 34 3 20 Ht 6 3.4 12 3 2.7 9 9 37 90
sh2 B Asg EX 8415277 5 18 6 31   5 3.6 6 3 2.7 9 9 49 98
sh2 B SnRv HB 1400NF 7 33 7 35   7 4 27 6 4.3 9 9 42 96
sh2 B SnRv HB 1435NF 3 17 5 29   8 3.9 32 4 3 9 9 35 89
sh2 B HM HMX 8343 BS 5 22 2 6 Ht 2 2.3 8 2 2 1 1 3 32
sh2 B HM HMX 8344 BS 5 22 9 41   6 3.1 20 4 3 4 4 16 51
sh2 B Asg Hollywood 5 22 7 36   6 4.1 15 4 3.7 9 9 42 96
sh2 B Sak Peter 235 9 56 9 47   9 5.1 46 9 7 9 9 32 56
sh2 B Sak Peter 445 7 36 3 16 Ht 5 3 12 2 2.3 9 9 15 92
sh2 B Cr Phenomenal 7 38 5 30   5 3.5 7 4 3.3 9 9 21 85
sh2 B IFS Sch 86804 7 34 3 16 Ht 5 3.1 11 4 3 9 9 35 89
sh2 B IFS Sch 96885 7 35 7 36   4 3.3 10 2 2.3 9 9 25 86
sh2 B Sen Seneca PX 8201 3 12 2 14 Ht 5 3.1 11 2 2 9 9 37 85
sh2 B Sen Seneca PX 9364169 3 13 2 13 Ht 3 2.7 8 3 2.7 9 9 22 90
sh2 B Sdw Starship II 3 14 3 18 Ht 5 3.2 14 1 1.3 9 9 32 89
sh2 B AC Summer Sweet 8102 7 33 3 16 Ht 4 2.9 8 1 1.3 9 9 15 94
sh2 B AC Summer Sweet 8102R 3 14 3 16 Ht 4 3 9 1 1 9 9 22 95
sh2 B Rog Tethys 3 17 5 26 Ht 5 2.7 19 4 3.7 9 9 34 77
sh2 B HM Twin Star 5 22 2 12 Ht 3 1.9 23 2 2 1 4 0 55
sh2 B IFS Xtra Tender 270A 9 53 9 45   6 3.7 13 4 3 9 9 14 89
sh2 B IFS Xtra Tender 271A 7 35 8 37   1 1.9 2 4 3 9 9 18 93
sh2 B IFS Xtra Tender 272A 9 57 9 46   6 4 7 3 2.7 9 9 28 87
sh2 B IFS Xtra Tender 273A 7 35 9 44   4 3.2 8 4 3.3 9 9 38 84
sh2 B IFS Xtra Tender 275A 9 49 6 31 Ht 3 2.6 8 4 3 9 9 32 94
sh2 B IFS Xtra Tender 276A 7 37 7 32   4 3.3 8 2 2.3 9 9 29 93
sh2 B IFS Xtra Tender 277A 7 37 5 30   4 3 2 3 2.7 9 9 16 94
sh2 B IFS Xtra Tender 278A 7 34 4 24 Ht 3 2.8 6 3 2.7 9 9 18 85
sh2 B IFS Xtra Tender 282A 3 15 2 12 Ht 3 2.7 4 2 2 9 9 15 95
sh2 B Sak Yumeno corn 3 15 3 16 Ht 7 4 19 2 2.3 9 9 24 84
sh2 W Rog Boreal 5 21 2 14 Ht 4 2.6 13 8 6 9 9 52 71
sh2 W Asg Dreamer 6 30 8 39   9 4.3 41 3 2.7 9 9 29 89
sh2 W Asg EX 8410177 8 47 5 28 Ht 8 3.7 34 4 3 9 9 30 82
sh2 W Asg EX 8410187 5 25 8 38   6 3.2 23 3 2.7 9 9 46 88
sh2 W Cr How Sweet It Is 8 40 7 33   5 3.1 15 4 3.7 9 9 22 91
sh2 W Sak Millennium 3 14 3 18   1 1.9 0 1 1.7 1 2 2 42
sh2 W Asg SVR 08705774 3 15 6 31   5 2.7 22 4 3.7 1 1 0 23
sh2 W Sen Seneca PX 9355039 5 21 5 28 Ht 2 2.3 3 4 3.7 9 9 27 96
sh2 W HM Snow White 9 57 7 32   9 4.4 35 4 3 1 5 2 65
sh2 W Asg Sugar Bowl 6 30 5 29   8 4.1 34 2 2.3 9 9 24 81
sh2 W AC Summer Sweet 7631 7 39 2 11 Ht 3 2.2 12 2 2.3 9 9 30 92
sh2 W AC Summer Sweet 781 Ultra 7 38 4 24   2 2.3 8 4 3 9 9 26 96
sh2 W Rog WSS 1921 5 24 3 19 Ht 4 2.6 13 1 1.7 9 9 31 96
sh2 W Sdw White Saturn 6 30 6 31 Ht 4 2.9 6 6 4.3 9 9 8 94
sh2 W Rog Windham 5 21 9 41   7 4 22 3 2.7 9 9 21 96
sh2 W IFS Xtra Tender 372A 8 46 7 33   4 2.8 11 3 2.7 9 9 37 99
sh2 W IFS Xtra Tender 374A 7 38 7 35   7 3.8 20 3 2.7 9 9 26 99
sh2 W IFS Xtra Tender 376A 7 39 7 35   6 3.8 16 4 3.3 9 9 20 99
bt1 Y UHA 217 x ba11 3 13 3 17   4 3.1 2 1 1.7 1 4 0 55
bt1 Y UHA Hi37c x Hi36c 3 11 2 8 Ht 3 2.8 6 2 2 3 3 6 47
bt1 Y UHA ba11 x KbtL13 3 15 3 20   3 2.8 0 2 2 1 2 0 39
bt1 Y UHA ba11 x 190 3 11 2 15   4 2.9 0 1 1.5 1 2 0 31
bt1 B UHA KSS x Hi38y 5 18 3 20 Ht 2 2.1 5 2 2 4 2 15 41
bt1 W UHA Hawaii #9 Silver 2 6 3 18   4 3 6 4 3 9 9 53 98

Endo = endosperm type:
  su = sugary sb = sweet breed
  se = sugary enhancer sh2 = shrunken-2
  sesu = heterozygous sugary enhancer bt1 = brittle
KC = kernel color:
  B = bicolor Y = yellow
  W = white R = red
§SdCo = seed source:
  AC = Abbott & Cobb HS = Harris Seeds
  Agw = Agway IFS = Illinois Foundation Seeds
  Asg = Asgrow Mes = Mesa Maize
  Cr = Crookham Rog = Rogers Novartis
  GG = Green Giant Sak = Sakata
  HM = Harris Moran Sen = Seneca Hybrids (Seminis)
Rate = Disease rating:
  0 to 100% leaf area infected (rust, NLB)
  0 to 100% systemically infected plants (Stewart's wilt incidence, MDM)
  1 to 9 (Stewart's wilt severity, SLB and GLS leaf symptoms)
Rxn = classification of hybrid disease reaction:
  0 - Rp-resistant 5 - moderate
  1 - resistant 7 - moderately susceptible
  3 - moderately resistant 9 - susceptible

Back to 2000 Annual Report

Department of Crop Sciences
College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign
C-FAR banner
Design by: Crop Sciences Computer and Web Support Group
Copyright © 2010 University of Illinois at Urbana-Champaign
Email site problems to the webmaster