Back to 2000 Annual Report

Sweet Corn Disease Nursery


2000 Annual Report

J.K. Pataky, P.M. Michener, N.D. Freeman, and M.C. Pate

Table 4-1. Reactions of sweet corn hybrids in the University of Illiinois disease nursery in 2000
(su/se trials)

Endo KC SdCo§ Hybrid Common Rust Northern Leaf Blight Stewart's wilt Southern Leaf Blight Maize dwarf mosaic
A B A B
Rxn
Rate
(%)
Rxn Rate
(%)
HT Rxn Rate
(1-9)
Inc
(%)
Rxn Rate
(1-9)
Rxn Rxn Inc
(%)
Inc
(%)
su/se trial
se Y Cr Bodacious 5 25 5 26   2 2.4 6 2 2.5 9 9 44 100
se Y Cr Bodacious R 3 15 5 26   4 3 6 2 2 9 9 18 92
su Y Rog Bonus 2 8 5 26 Ht 1 1.8 5 6 4.7 1 1 2 31
se Y Asg Climax 2 8 8 37   2 2.4 10 1 1.7 9 9 71 97
su Y Cr Conquest 2 5 7 35   7 4.1 26 6 4.3 9 9 47 84
su Y DM DMC 20-38 3 16 8 39   8 4.8 24 6 4 9 9 44 72
se Y Asg EX 8414247 5 20 5 29   2 2.3 2 2 2.5 9 9 38 100
se Y Asg EX 8414907 7 37 5 30   4 2.9 5 4 3.5 9 9 65 100
se Y Asg EX 8471538 3 11 5 28   3 2.7 5 2 2 9 9 50 98
se Y Asg EX 8473488 7 33 6 31   3 2.8 8 7 5 9 9 58 86
su Y Cr Earlivee 8 41 9 45   6 3.8 16 . . 9 9 16 81
su Y Asg El Toro 3 15 7 32   5 3.6 10 2 2.5 1 5 2 68
su Y Cr Eliminator 5 18 6 31   4 2.9 2 6 4.3 1 2 2 46
su Y Asg Esquire 2 6 8 37   6 3.3 20 2 2.5 9 5 41 61
se Y HM Esteem 5 21 7 32   5 3 15 4 3 1 7 0 69
se Y Mesa Exp 30218 5 23 4 24   4 3 3 2 2 9 9 61 90
su Y HM FMX 492 3 11 4 24 Ht 6 3.3 20 3 2.7 9 9 64 93
su Y HM FMX 516 3 10 7 36   5 2.9 15 2 2.3 9 9 52 81
su Y Rog GH 0934 A 5 23 4 23 Ht 2 1.9 8 4 3.7 1 4 0 52
su Y Rog GH 0937 A 2 7 4 22 Ht 2 1.8 8 6 4 1 7 0 64
su Y Rog GH 2384 3 13 5 30   6 3.1 20 4 3 9 9 34 82
su Y Rog GH 2693 2 9 5 28 Ht 2 1.9 7 4 3.3 9 9 47 83
su Y Rog GH 2783 5 22 5 27 Ht 2 2.2 9 4 3.3 1 4 3 51
su Y Rog GH 3054 5 25 2 11 Ht 2 1.7 9 3 2.7 1 1 0 17
sesu Y Rog GH 4809 3 14 6 31 Ht 7 4.1 28 4 3.3 1 2 0 43
su Y Rog GH 7749 6 29 6 31   4 3.2 7 3 2.7 1 9 2 78
su Y GG Green Giant Code 6 5 24 5 27   2 2.4 8 4 3 9 9 14 95
su Y GG Green Giant Code 27 3 14 4 23   2 2.2 4 4 3 9 9 16 99
su Y GG Green Giant Code 49 5 18 8 37   5 3.3 11 7 5 9 9 47 94
su Y GG Green Giant Code 58 5 18 9 44   6 3.6 15 8 6 9 9 18 92
su Y GG Green Giant Code 60 2 5 5 27   2 2.4 4 4 3 9 9 20 94
su Y GG Green Giant Code 62 2 7 2 15 Ht 3 2.7 2 4 3 9 9 48 88
su Y GG Green Giant Code 64 2 9 5 25   3 2.7 9 3 2.7 9 9 53 99
su Y GG Green Giant Code 67 3 12 5 30   2 2.1 4 6 4 9 9 60 95
su Y GG Green Giant Code 71 3 14 9 43   9 4.8 56 2 2 9 5 33 60
su Y GG Green Giant Code 74 3 12 4 21   2 2.3 2 4 3 9 9 12 88
su Y GG Green Giant Code 75 3 14 4 24   2 2.2 1 2 2 1 3 3 47
su Y GG Green Giant Code 76 2 6 8 37   4 2.7 11 6 4 9 9 58 92
su Y GG Green Giant Code 77 2 8 7 35   5 3.4 9 4 3 9 9 14 95
su Y GG Green Giant Code 79 3 11 5 26   6 3.8 16 6 4 1 9 4 74
su Y GG Green Giant Code 80 3 14 7 34   6 3.7 15 6 4 9 9 61 92
su Y GG Green Giant Code 81 6 28 5 30   8 4.6 25 4 3.5 1 7 0 71
su Y GG Green Giant Code 82 2 7 6 31   4 3 3 2 2 9 9 73 83
su Y HM HMX 7384 3 15 9 45   9 5.1 50 4 3.3 1 6 0 61
su Y HM HMX 8389 2 7 3 18 Ht 2 1.8 6 4 3.7 9 9 29 84
se Y Cr Incredible 5 24 5 30   3 2.6 0 2 2.3 9 9 27 94
se Y Cr Incredible R 3 10 6 31   3 2.8 4 2 2 9 9 24 87
se Y Cr Intrigue 2 8 5 30   6 3.7 9 6 4.7 9 9 44 82
su Y Rog Jubilee 6 29 8 37   9 4.9 46 2 2 9 5 35 60
se Y Mes Merlin 5 18 5 27   2 2.3 3 2 2.5 9 9 63 84
se Y Cr Miracle 5 20 5 25   1 1.9 5 2 2.3 9 9 52 82
su Y Asg SVR 08302389 3 15 9 43   5 2.7 31 4 3 1 5 0 70
su Y Asg SVR 08705760 2 6 7 34   7 4 17 2 2.3 1 1 0 28
se Y Asg SVR 8452067 3 10 8 37   4 2.4 25 6 4 9 9 37 92
su Y Asg SVR 8479238 2 7 4 24   2 2.4 7 6 4 9 9 12 77
su Y Asg SVR 8482598 3 16 5 28   5 3 15 6 4.7 1 4 2 52
su Y Asg SVR 8492229 2 9 5 28 Ht 2 2 6 6 4 9 9 32 83
su Y Asg SVR 8492239 5 25 3 17 Ht 1 2 5 4 3.3 9 9 29 71
su Y Asg SVR 8492909 5 19 7 32   5 3.3 12 4 3.3 9 9 39 72
se Y Sen Seneca Arrow II 7 34 4 23   2 2.2 7 2 2.5 9 9 52 94
se Y Sen Seneca PX 9330109 7 33 5 29   5 3.2 13 6 4 9 9 49 75
se Y Cr Sugar Buns 7 36 4 24   4 2.9 2 3 2.7 9 9 37 91
se Y HM Topacio 3 12 5 26   4 2.7 13 6 4.7 1 4 0 46
se Y Mes Tuxedo 5 24 3 20   2 2.1 7 2 2 9 9 38 67
su Y SnRv UY 1214ND 6 31 7 35   5 2.9 15 7 5 9 9 59 96
su Y SnRv UY 1509NE 3 15 6 31   3 2.5 9 6 4 1 6 2 58
su Y SnRv UY 1601NF 3 12 6 31   7 3.9 23 4 3 9 9 56 75
se Y Mesa Welcome TSW 7 35 . .   5 2.8 29 4 3.5 9 9 46 83
se Y Asg XPH 3123 5 20 5 25   2 2.3 0 3 2.7 9 9 43 100
se B Cr Ambrosia 6 27 4 22   1 2 3 4 3.7 9 9 31 88
se B Rog BC 0801 A 3 11 5 29   9 4.6 32 2 2 9 9 31 92
se B Mesa Bon Apetit TSW 7 35 5 27   4 2.7 13 3 2.7 9 9 38 86
sb B Cr Bravado 6 27 5 26   3 2.8 5 3 2.7 9 9 34 100
se B Mes Buckeye 6 27 4 21   2 2.1 2 4 3 9 9 45 82
se B Cr Delectable 5 20 4 24   2 2.4 1 2 2 9 9 35 89
se B Asg EX 8410297 3 15 8 39   5 3.3 11 4 3.7 9 9 59 91
se B Asg EX 8410307 3 17 5 29   6 3.6 18 6 4.3 9 9 63 70
se B Asg EX 8410317 6 28 5 27   3 2.8 1 4 3.3 3 6 6 68
se B Asg EX 8414787 6 28 5 28   5 3.5 9 7 5.3 9 9 32 73
se B Asg EX 8414837 5 23 9 45   4 2.9 2 3 2.7 9 9 51 96
se B Asg EX 8415097 5 24 3 19   4 3.1 0 4 3.3 9 9 48 95
se B Cr Early Ambrosia 8 43 9 40   4 3.2 5 6 4 5 . 16 .
se B Mes Encore 5 22 6 31   2 2.3 7 2 2.5 9 9 58 86
se B Mesa Exp 10331 7 35 7 33   5 3 11 2 2 9 9 55 86
se B Mesa Exp 10332 6 31 3 20   4 2.8 15 4 3.5 9 9 41 89
se B Mesa Exp 10502 6 29 3 19   2 2.3 10 2 2.3 9 9 75 89
se B Mesa Exp 10503 6 32 3 20   3 2.5 2 4 3 9 9 62 98
se B Cr Fleet 7 35 8 39   6 3.7 5 2 2 9 9 22 87
se B Mesa Friendship 6 27 3 16   3 2.2 15 6 4 9 9 42 87
sb B HM HMX 6357 BSB 7 36 5 29   2 2.4 5 4 3 1 9 0 80
sb B HM HMX 7366 BES 7 39 5 27   4 3.3 3 2 2.3 9 9 51 100
su B Cr Honey & Cream 7 37 5 29   6 3.6 15 7 5 9 9 55 93
se B Mesa Luscious TSW 7 35 4 24   3 2 15 4 3 9 9 33 76
se B Cr Mystique 7 33 3 20   4 3 8 6 4 9 9 23 92
se B Mes Precious Gem 5 25 4 22   4 2.9 3 2 2.3 9 9 52 87
su B Cr Quickie 8 45 9 47   7 4.7 15 9 8 9 9 18 100
se B Asg SVR 08705488 5 25 5 29   4 3.3 8 6 4.7 9 9 51 76
se B Asg SVR 8471718 . . 7 32   5 3.2 . . . . . . .
se B Asg SVR 8471748 . . 4 24   3 2.3 . . . . . . .
se B Sen Seneca Nation 6 29 4 22   1 1.9 1 4 3.3 9 9 51 79
se B Sen Seneca PS 6803 6 27 . .   4 2.9 8 2 2 9 5 30 61
se B Sen Seneca PS 7404 6 26 3 20   2 2.2 3 1 1.5 9 9 52 85
se B Sen Seneca PX 6804 5 19 3 20   4 2.7 13 4 3.5 9 9 61 76
se B Sen Seneca Spring 6 31 5 26   3 2.6 4 4 3.3 9 9 44 96
se B Asg Sensor 6 28 5 29   4 3.1 8 2 2 9 9 57 85
se B HS Sir Prize 7 36 5 27   6 3.9 13 3 2.7 9 9 65 94
se B Asg Sunset 5 25 8 39   6 3 24 2 2.5 9 9 54 81
se B Cr Trinity 8 47 7 35   6 3.8 1 4 3 9 9 27 100
se B Asg XPH 3130 BC 5 25 8 37   9 4 44 2 2 9 9 17 100
se W Cr Argent 6 27 4 22   2 2.4 3 2 2 9 9 31 85
se W Mes Avalanche 8 40 4 23   5 3.4 2 4 3.5 9 9 59 100
se W Asg Celebration 7 36 5 27   4 2.9 9 7 5 9 9 50 68
se W Mesa Cloud Nine TSW 5 23 4 23   2 2.1 1 4 3 9 9 56 99
se W Asg EX 8410337 7 34 5 29   7 3.5 26 2 2 3 6 10 62
se W Asg EX 8414877 5 21 9 41   7 3.8 26 6 4.5 9 9 38 91
se W Asg EX 8414887 7 38 9 47   7 3.9 17 6 4.3 9 9 28 81
se W Asg EX 8414897 6 32 9 53   9 4.2 49 4 3 9 9 59 74
se W Asg EX 8415187 6 31 7 32   4 3 8 4 3 9 9 37 87
se W Mesa Exp 20425 6 32 4 23   3 2.7 0 4 3.5 9 9 58 93
se W Cr Frosty 6 32 5 30   6 3.9 11 4 3 9 9 42 89
su W GG Green Giant Code 61 3 14 4 23   9 4 44 2 2.5 9 9 35 85
se W Mes Imaculata 6 31 3 16   3 2.8 2 4 3 9 9 48 100
se W Sen Seneca Sensation 5 22 4 23   4 3 9 2 2 9 9 45 98
se W Rog Silver King 3 14 5 30   5 3.1 14 2 2.3 9 9 31 100
se W Rog Silver Princess 7 37 7 32   4 3.1 8 6 4 9 9 16 95
sesu R Asg Sweet Scarlet 5 22 5 29   9 3.8 50 2 2 9 9 64 86

Endo = endosperm type:
  su = sugary sb = sweet breed
  se = sugary enhancer sh2 = shrunken-2
  sesu = heterozygous sugary enhancer bt1 = brittle
KC = kernel color:
  B = bicolor Y = yellow
  W = white R = red
§SdCo = seed source:
  AC = Abbott & Cobb HS = Harris Seeds
  Agw = Agway IFS = Illinois Foundation Seeds
  Asg = Asgrow Mes = Mesa Maize
  Cr = Crookham Rog = Rogers Novartis
  GG = Green Giant Sak = Sakata
  HM = Harris Moran Sen = Seneca Hybrids (Seminis)
Rate = Disease rating:
  0 to 100% leaf area infected (rust, NLB)
  0 to 100% systemically infected plants (Stewart's wilt incidence, MDM)
  1 to 9 (Stewart's wilt severity, SLB and GLS leaf symptoms)
Rxn = classification of hybrid disease reaction:
  0 - Rp-resistant 5 - moderate
  1 - resistant 7 - moderately susceptible
  3 - moderately resistant 9 - susceptible

Back to 2000 Annual Report


Department of Crop Sciences
College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign
C-FAR banner
Design by: Crop Sciences Computer and Web Support Group
Copyright © 2010 University of Illinois at Urbana-Champaign
Email site problems to the webmaster